1999 Prep Results
Boys
| 100 m | ||
| McKinnon | New York | 10.9 |
| Lewis | Indiana | 10.9 |
| Reese | Texas | 11.0 |
| Hameister | Wisconsin | 11.0 |
| Cornish | Louisiana | 11.2 |
| Lawary | Illinois | 11.3 |
| 200 m | ||
| Lewis | Indiana | 22.1 |
| Mobley | South Carolina | 23.1 |
| Reese | Texas | 23.4 |
| Hameister | Wisconsin | 23.4 |
| Jones | South Carolina | 23.6 |
| Jackson | Alabama | 23.6 |
| 400 m | ||
| McFee | Florida | 50.5 |
| Fuqua | Indiana | 53.0 |
| Cornish | Louisiana | 53.1 |
| Hemphill | St Mary’s | 53.4 |
| Kimple | Indiana | 53.5 |
| Pope | South Carolina | 54.0 |
| 800 m | ||
| Kimple | Indiana | 2:02.7 |
| McFee | Florida | 2:05.6 |
| Mitchell | South Carolina | 2:06.5 |
| Weiser | Indiana | 2:07.0 |
| Pruyn | Fremont | 2:08.0 |
| Sweeney | Alabama | 2:10.1 |
| 1600 m | ||
| Pruyn | Fremont | 4:39.0 |
| Ormsby | St. Mary’s | 4:45.0 |
| Weiser | Indiana | 4:46.7 |
| Conboy | Illinois | 4:46.7 |
| Sanders | Missouri | 5:02.0 |
| Benitez | Florida | 5:04.5 |
| 3200 m | ||
| Pruyn | Fremont | 10:09.6 |
| Ormsby | St. Mary’s | 10:22.9 |
| Weiser | Indiana | 10:30.1 |
| Conboy | Illinois | 10:45.1 |
| Bohannon | Indiana | 11:02.0 |
| Gill | Illinois | 11:45.0 |
| 110 m Hurdles | ||
| Watkins | Indiana | 14.9 |
| Coleman | Louisiana | 15.2 |
| Hathorn | Mississippi | 15.9 |
| Schofield | Missouri | 16.7 |
| Winfrey | Florida | 16.9 |
| Mullins | Wisconsin | 17.4 |
| 300 m Hurdles | ||
| Watkins | Indiana | 40.2 |
| Jones | South Carolina | 42.7 |
| Ballard | Florida | 42.8 |
| Hathorn | Mississippi | 43.2 |
| Mostpau | Fremont | 43.9 |
| Winfrey | Florida | 44.8 |
| High Jump | ||
| Lewis | Indiana | 6′ 6″ |
| McKinnon | New York | 6′ 4″ |
| Rolland | Oklahoma | 6′ 3″ |
| Chase | American | 6′ |
| Barge | Missouri | 6′ |
| Mobley | South Carolina | 5′ 10″ |
| Long Jump | ||
| Lewis | Indiana | 22′ 1″ |
| Cornish | Louisiana | 21′ 1″ |
| Hathorn | Mississippi | 21′ |
| Lawary | Illinois | 20′ 11″ |
| Watkins | Indiana | 20′ 10″ |
| Hemphill | St. Mary’s | 20′ 8″ |
| Triple Jump | ||
| Lebrun | Florida | 42′ 9 ½” |
| Jones | Louisiana | 42′ 3 ½” |
| Jackson | Alabama | 41′ 8 ½” |
| Hemphill | St. Mary’s | 41′ 5″ |
| Cheege | American | 40′ |
| Lawary | Illinois | 39′ 8″ |
| Pole Vault | ||
| Morgan | Alabama | 11′ |
| Dych | Indiana | 10′ 6″ |
| Ritell | Indiana | 10′ |
| Tep | Maryland | 9′ |
| Coleman | Maryland | 9′ |
| Johnson | Indiana | 8′ |
| Shot Put | ||
| Thomason | Missouri | 49′ 4″ |
| Richert | Indiana | 47′ 8″ |
| Mazurkiewicz | Indiana | 47′ |
| Baker | Alabama | 45′ |
| Creech | South Carolina | 44′ 7″ |
| Reese | Texas | 43′ 7″ |
| Discus | ||
| Baker | Alabama | 145′ 1″ |
| Mazurkiewicz | Indiana | 139′ 2″ |
| Kelly | Wisconsin | 136′ 6″ |
| Kroll | Wisconsin | 116′ 10″ |
| Koehne | Wisconsin | 115′ 6″ |
| Korpics | Maryland | 114′ 2″ |
| Javelin | ||
| Jones | Louisiana | 120′ 2″ |
| Kannara | Texas | 76′ 5″ |
| 400 m Relay | ||
| Indiana | 44.6 | |
| New York | 44.9 | |
| Florida | 45.3 | |
| Missouri | 45.3 | |
| South Carolina | 45.5 | |
| Wisconsin | 46.0 | |
| 800 m Relay | ||
| Missouri | 1:35.2 | |
| Louisiana | 1:36.2 | |
| Mississippi | 1:37.0 | |
| American | 1:38.3 | |
| Wisconsin | 1:39.2 | |
| Maryland | 1:40.0 | |
| 1600 m Relay | ||
| Florida | 3:37.1 | |
| Indiana | 3:38.2 | |
| Illinois | 3:39.0 | |
| Louisiana | 3:43.9 | |
| Mississippi | 3:46.7 | |
| Alabama | 3:48.0 | |
| 3200 m Relay | ||
| Indiana | 8:34.8 | |
| Illinois | 8:47.6 | |
| Florida | 9:22.7 | |
| Missouri | 9:41.0 | |
| Alabama | 9:43.0 | |
| Wisconsin | 9:52.0 | |
Girls
| 100 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargrove | Louisiana | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | Texas | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith | South Carolina | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | Tennessee | 13.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducre | Louisiana | 13.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glover | Florida | 13.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargrove | Louisiana | 26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinson | Indiana | 27.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Williams | Tennessee | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aziz | Burbank HS, CA | 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smith | South Carolina | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glover | Florida | 28.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aziz | Burbank HS, CA | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargrove | Louisiana | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducre | Louisiana | 64.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peters | Oklahoma | 66.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Johnson | Indiana | 68.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cox | Illinois | 69.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargove | Louisiana | 2:46.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloat | Missouri | 2:50.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landolt | Iowa | 2:50.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooke | Illinois | 2:51.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Padden | Maryland | 2:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harkins | New York | 2:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beauchamp | Florida | 2:53.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloat | Missouri | 6:08.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Katzenbach | 6:24.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von Garrel | Maryland | 6:26.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elgrabby | Burbank HS, CA | 6:28.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giroux | Louisiana | 6:31.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hage | Maryland | 6:35.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sloat | Missouri | 13:50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Katzenbach | 13:52.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | Indiana | 14:00.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von Garrel | Maryland | 14:23.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elgrabby | Burbank HS, CA | 14:48.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giroux | Louisiana | 14:56.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 m Hurdles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burke | Florida | 17.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hope | Oklahoma | 17.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharer | Indiana | 18.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Busby | Mississippi | 19.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | Louisiana | 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldwell | Indiana | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m Hurdles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burke | Florida | 49.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hope | Oklahoma | 52.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Von Garrel | Maryland | 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | Louisiana | 56.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario | Rhode Island | 56.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Mississippi | 57.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| High Jump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McBee | Missouri | 5′ 3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Washington | Louisiana | 4′ 10″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appleton | Indiana | 4′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stutzman | St. Mary’s | 4′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rosario | Rhode Island | 4′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Burke | Florida | 4′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Jump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ducre | Louisiana | 16′ 2 ½” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernon | Louisiana | 15′ 3″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Robinson | Indiana | 14′ 7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sharer | Indiana | 14′ 6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McBee | Missouri | 14′ 6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hope | Oklahoma | 14′ 4″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triple Jump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hargrove | Louisiana | 36′ 10 ¾” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vernon | Louisiana | 31′ 9 ¾” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McBee | Missouri | 30′ 11 ½” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Florida | 29′ 3 ¼” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benefield | Missouri | 29′ 2 ½” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khorn | Rhode Island | 28′ 4 ¾” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pole Vault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No Entries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Shot Put | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson | Indiana | 37′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connors | American | 32′ 5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McBee | Missouri | 32′ 4 ½” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascall | St. Mary’s | 31′ 9″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Whitley | Illinois | 30′ 9 ½” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsivais | Texas | 29′ 11 ¾” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Discus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilson | Indiana | 122′ 5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pascall | St. Mary’s | 92′ 7″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Raim | Iowa | 91′ 4″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wilding | Idaho | 88′ 6″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsivais | Texas | 87′ 5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gardner | Illinois | 85′ 10″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Javelin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bouodreuax | Louisiana | 69′ 8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitale | Katzenbach | 65′ 2″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jones | Florida | 58′ 4 ¼” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lee | Texas | 46′ 10″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Richards | Texas | 28′ 7 ¾” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 53.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 54.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 54.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 56.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 56.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katzenbach | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 800 m Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 1:53.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 1:59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas | 1:59.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 2:01.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Missouri | 2:02.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 2:04.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 m Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| South Carolina | 4:27.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Louisiana | 4:38.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katzenbach | 4:49.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 4:52.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oklahoma | 4:53.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maryland | 4:55.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3200 m Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Florida | 12:09.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indiana | 12:21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illinois | 12:52.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

