Prep - Team of The Year
| Year | Boys | Girls |
| 2010 |
Texas
|
South Carolina
|
| 2009 |
Alabama
|
Louisiana
|
| 2008 |
Texas
|
Model
|
| 2007 |
Illinois
|
California-Riverside
|
| 2006 |
Illinois
|
California-Riverside
|
| 2005 |
Illinois
|
California-Riverside
Louisiana |
| 2004 |
Illinois
|
Indiana
|
| 2003 |
Alabama
|
Maryland
|
| 2002 | Illinois | Maryland |
| 2001 |
Indiana
|
Florida
|
| 2000 | Indiana | Florida |
| 1999 | Indiana | Louisiana |
| 1998 | Indiana | Louisiana |
| 1997 | Indiana | Louisiana |
| 1996 | Texas | Louisiana |
| 1995 | Texas | Louisiana |
| 1994 | American | Tennessee |
| 1993 | Indiana | Tennessee |
| 1992 | Alabama | Alabama |
| 1991 | Florida | Missouri |
| 1990 | Indiana | Missouri |
| 1989 | Indiana | South Carolina |
| 1988 | Indiana | Maryland |
| 1987 | Maryland | California-Fremont |
| 1986 | Maryland | California-Fremont |
| 1985 | Texas | Maryland |
| 1984 | Texas | Florida |
| 1983 | Texas | Alabama |
| 1982 | Florida | Mississippi |
| 1981 | Virginia | Mississippi |
| 1980 | Virginia | South Carolina |
| 1979 | Missouri | South Carolina |
| 1978 | South Carolina | Florida |
| 1977 | South Carolina | Florida |
| 1976 | Georgia | Tennessee |
| 1975 | Georgia | Georgia |
| 1974 | Georgia | Florida |
| 1973 | Washington | Texas |
| 1972 | Washington | Texas |
| 1971 | St. Mary’s | Indiana |
| 1970 | North Carolina | Texas |
| 1969 | North Carolina | Texas |
| 1968 | Tennessee | California-Riverside |
| 1967 | California-Berkeley | |
| 1966 | California-Riverside | |
| 1965 | North Carolina Negro | |
| 1964 | Florida Negro | |
| 1963 | Louisiana | |
| 1962 | California-Riverside | |
| 1961 | Indiana | |
| 1960 | California-Berkeley | |
| 1959 | Indiana | |
| 1958 | Indiana | |
| 1957 | Indiana | |
| 1956 | Michigan | |
| 1955 | California-Berkeley | |
| 1954 | North Carolina | |
| 1953 | North Carolina | |
| 1952 | North Carolina | |
| 1951 | North Carolina | |
| 1950 | North Carolina | |
| 1949 | Pennsylvania | |
| 1948 | Michigan | |
| 1947 | Michigan | |
| 1946 | Indiana | |
| 1941 | California-Berkeley | |
| 1940 | Iowa | |
| 1939 | California-Berkeley |

